Periodi | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
03/06 - 01/07 | 380 | 400 | 440 | 480 | |
01/07 - 06/07 | 540 | 610 | 650 | 675 | |
08/07 - 29/07 | 650 | 680 | 720 | 750 | |
29/07 - 05/08 | 990 | 1090 | 1150 | 1235 | |
08/08 - 26/08 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |
26/08 - 02/09 | 700 | 760 | 800 | 1000 | |
02/09 - 30/09 | 380 | 400 | 440 | 480 |
Weekend solo camere 110 € doppia, 120 € tripla
N.B. I prezzi per gli appartamenti si intendono a settimana
Prezzi per camera formula B&B a settimana escluse festività | |
---|---|
Periodi | 3 |
03/06 - 01/07 | 560 |
01/07 - 26/08 | 840 |
26/08- 02/09 | 750 |
02/09 - 30/09 | 560 |
FORMULA CAMERE
TV Color – Prima Colazione – Cambio e pulizia locali giornaliero – 1 Posto auto
N.b. Tariffe week-end valide anche per le festività
( biancheria e colazione compresi), i bambini al di sotto dei 5 anni hanno diritto al 50% di sconto.
I Consumi energetici sono compresi nel prezzo di affitto.
Si accettano animali di media taglia.
Supplemento aria condizionata euro 10,00 al gg
Per i Weekend è richiesto il pagamento anticipato del 100% della prenotazione
Cauzione per cassetta di sicurezza euro 150,00
FORMULA APPARTAMENTI