Periodi | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02/01 - 04/06 | 380 | 400 | 440 | 480 | |
05/06 - 02/07 | 380 | 400 | 440 | 480 | |
03/07 - 09/07 | 540 | 610 | 650 | 675 | |
10/07 - 30/07 | 650 | 680 | 720 | 750 | |
31/07 - 06/08 | 990 | 1090 | 1150 | 1235 | |
07/08 - 27/08 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | |
28/08 - 03/09 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
05/09 - 29/09 | 380 | 400 | 440 | 480 | |
weekend in appartamento al giorno | 80 | 140 | 175 | 210 | 245 |
N.B. I prezzi per gli appartamenti si intendono a settimana
Prezzi per camera formula B&B a settimana escluse festività | ||
---|---|---|
Periodi | 2 | 3 |
05/06 - 02/07 | 385 | 490 |
03/07 - 30/07 | 455 | 560 |
31/07- 27/08 | 700 | 770 |
28/08 -03/09 | 565 | 650 |
04/09 - 01/10 | 385 | 490 |
FORMULA CAMERE
TV Color – Prima Colazione – Cambio e pulizia locali giornaliero – 1 Posto auto
N.b. Tariffe week-end valide anche per le festività
( biancheria e colazione compresi), i bambini al di sotto dei 5 anni hanno diritto al 50% di sconto.
I Consumi energetici sono compresi nel prezzo di affitto.
Si accettano animali di media taglia.
Supplemento aria condizionata euro 10,00 al gg
Per i Weekend è richiesto il pagamento anticipato del 100% della prenotazione
Cauzione per cassetta di sicurezza euro 150,00
FORMULA APPARTAMENTI